Χάρη στη δυνατότητα περιστροφής των ραβδών προς κάθε κατεύθυνση, η μορφή των φύλλων C σας επιτρέπει να ρυθμίζετε με ακρίβεια τη σκίαση και να αφήνετε μόνο την επιθυμητή ποσότητα φωτός να εισέρχεται.
| Crank | Motor | |
| Πλάτος Περσίδας | 80 mm | |
| Blind Width (min-max) | 40 – 500 | 60 – 500 |
| Blind Height (min-max) | 50 – 500 | 50 – 500 |
| Max Blind Surface (m2) | 9 | 20 |
| Wind Resistance | Up to 74km/h Up to Class 5 |
Up to 74km/h Up to Class 5 |
